(FOTO) Debut în forță pentru ediția aniversară a ”Pro Ski Cupei Speranțelor” la schi alpin. Peste 70 de concurenți din 6 județe la startul fiecăreia din primele două etape! Ei sunt câștigătorii…

Acasa >

Articol

 

Imagine intercalată
Imagine intercalată

Ediția a XL-a a ”Pro Ski Cupei Speranțelor” la schi alpin a debutat weekendul trecut, la Păltiniș Arena. Fiecare din primele două etape au adunat la start peste 70 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, la majoritatea dintre cele opt categorii de vârstă disputa pentru locurile de pe podium fiind viu-disputate.

Ajunsă la a patruzecea ediție, competiția rezervată copiilor și juniorilor, organizată de Asociația Arbitrilor de Schi Sibiu, are programate, anul acesta, șase etape, toate urmând să se desfășoare pe pârtiile resortului de schi și snowboard. La primele două etape, disputate sâmbătă și duminică, pe 13 și 14 ianuarie, au fost prezenți schiori din șapte județe, și anume Cluj, Harghita, Covasna, Brașov, Prahova, Hunedoara și, bineînțeles, Sibiu.

”Pro Ski Cupa Speranțelor la schi alpin este de multă vreme o competiție de tradiție care a depășit de mulți ani granițele Sibiului. La primele două etape au fost prezenți sportiv din șapte județe. A fost un weekend perfect, cu multă lume la start și pe marginea probelor, mult soare, o zăpadă foarte bună pe pârtii și multă lume fericită alături de noi. Asociația Arbitrilor de Schi din Sibiu a preluat competiția și va continua să o organizeze atâta timp cât există iubitori ai schiului alpin.

Imagine intercalată
Imagine intercalată

Vor urma alte patru etape, pe 10 și 177 februarie, 17 și 18 februarie. Înscrierile se pot face pe www.pro-ski.ro.

Vă așteptăm alături de noi să simțiți emoțiile micilor schiori”, a declarat, pentru Tribuna, Andrei Păsat, președintele Asociației Arbitrilor de Schi Sibiu.

 

ETAPA I

Fete născute în 2017 și mai mici:

1. Balasz Anna (n. 2017), cu timpul 34:52 secunde;

2. Romanița Maria Wilson (2017), 46:83;

Băieți născuți în 2017 și mai mici:

1. Laszlo Burjan (2018), 38:46;

2. Iustin Tara (2017), 44:64;

3. David Andrei Crețu (2017), 47:88;

4. Eduard Mihai Tudor (2018), 49:77;

5. Andrei Bianu (2017), 50:75;

Custom Image

Fete născute în 2015 și 2016:

1. Bakcsy Bella (2015), 31:52;

2. Medeea Naicu (2015), 32:01;

3. Fazakas Lilla (2016), 32:16;

4. Andras Villo (2016), 33:51;

5. Hanga Antal (2015), 33:85;

6. Eva Gândilă (2015), 35:48;

7. Eliza Ioana Bădescu (2016), 36:90;

8. Petra Opriș (2015), 39:27;

9. Andra Brașoveanu (2016), 51:55;

10. Timea Sinka (2016), 59:19;

11. Maria Ecaterina Găinușe (2015);

Băieți născuți în 2015 și 2016:

1. Gergo Incze (2015), 29:89;

2. Rareș Petruț Ștefan (2015), 30:53;

3. Balla Magor (2016), 33:48;

4. Sebestyen David (2015), 34:26;

5. Ștefan Armenean (2015), 34:45;

6. Ștefan Comșa (2016), 35:43;

7. Matei Andrei Bădescu (2016), 37:47;

8. David Comănici (2016), 39:62;

9. Luca Selleri (2015), 41:08;

10. Dragoș Horga (2016), 41:16;

Custom Image

Fete născute în 2013 și 2014:

1. Toth Boglarka (2013), 28:03;

2. Szok Rebeka (2013), 29:18;

3. Carla Ioana Chețan (2013), 29:78;

4. Bakcsy Bora (2013), 30:10;

5. Eva Teodora Galan (2013), 30:51;

6. Miruna Alexandra Surdu (2014), 30:77;

7. Roxana Dodea (2014), 30:96;

8. Margot Naicu (2013), 31:07;

9. Anamaria Elena Vasiliu (2013), 32:96;

10. Alexandra Moraru (2014), 38:82;

Băieți născuți în 2013 și 2014:

1. Mladin Mihai Robert Rebrișoreanu 2013), 27:13;

2. Alexandru Teodor Tudor (2013), 27:28;

3. Ioan Darius Coltea (2013), 28:16;

4. Tudor Gruncă (2014), 28:68;

5. Andrei David Găinușe (2013), 30:21;

6. Alexandru Cristea (2014), 30:82;

7. Bence Mathe (2013), 31:05;

8. Elod Miklos (2014), 31:63;

9. Sebastian Cristea (2014), 32:50;

10. Luca Răzvan Soporan (2014), 32:76;

11. Balla Matyas (2014), 35:28;

Custom Image

Fete născute în 2012:

1. Hanna Andrea Tanko, 27:16;

2. Teodora Guțan, 27:37;

3. Maria Ionescu Vimer, 27:80;

4. Xenia Magoș, 28:07;

5. Andra Maria Borghină, 28:15;

6. Antonia Gruncă, 28:80;

7. Andras Anna Mikolt, 28:97;

8. Bako Ilka, 30:04;

9. Hanna Ola, 31:96;

Băieți născuți în 2012:

1. Daniel Pusok, 27:68;

2. Rareș Andrei Boncoi, 28:31;

3. Aba Vass Vitus, 28:64;

4. Santa Abel, 28:74;

5. Andrei Răzvan Chețan, 29:17;

6. Ianis Stoia, 29:46;

7. Boba Bence, 29:64;

8. Vlad Cristian Moraru, 32:09;

9. Alexandru Șoima, 34:60.

 

ETAPA A II-A

Fete născute în 2017 și mai mici:

1. Balasz Anna (2017), 33:02;

2. Romanița Maria Wilson (2017), 48:84;

Custom Image

Băieți născuți în 2017 și mai mici:

1. Laszlo Burjan (2018), 35:61;

2. Sebastian Ritivoiu (2017), 40:68;

3. Iustin Tara (2017), 41:62;

4. David Andrei Crețu (2017), 42:58;

5. Eduard Ritivoiu (2018), 42:91;

6. Raul Comănici (2017), 42:93;

7. Eduard Mihai Tudor (2018), 47:37;

Fete născute în 2015 și 2016:

1. Bakcsy Bella (2015), 30:63;

2. Fazakas Lilla (2016), 31:40;

3. Medeea Naicu (2015), 31:95;

4. Eva Gândilă (2015), 32:69;

5. Andras Villo (2016), 32:99;

6. Hanga Antal (2015), 33:24;

7. Petra Opriș (2015), 35:19;

8. Eliza Ioana Bădescu (2016), 36:05;

9. Maria Ecaterina Găinușe (2015), 36:77;

10. Andra Brașoveanu (2016), 46:24;

11. Timea Sinka (2016), 59:01;

12. Eva Popescu (2016), 1:11:33;

Băieți născuțiîn 2015 și 2016:

1. Gergo Ince (2015), 29:17;

2. Rareș PetruțȘtefan (2015), 29:18;

3. Sebestyen David (2015), 32:63;

4. Ștefan Armenean (2015), 32:65;

5. Ștefan Cosma (2016), 32:26;

6. Matei Andrei Bădescu (2016), 35:49;

7. David Comănici (2016), 37:03;

8. Dragoș Horga (2016), 37:99;

9. Luca Selleri (2015), 41:84;

Custom Image

Fete născute în 2013 și 2014:

1. Toth Boglarka (2013), 26:54;

2. Carla Ioana Chețan (2013), 27:45;

3. Szok Rebeka (2013), 27:60;

4. Margot Naicu (2013), 28:39;

5. Bakcsy Bora (2013), 29:28;

6. Miruna Alexandra Surdu (2014), 29:35;

7. Eva Teodora Galan (2013), 29:73;

8. Roxana Dodea (2014), 29:79;

9. Anamaria Elena Vasiliu (2013), 31:65;

Băieți născuți în 2013 și 2014:

1. Mladin Mihai Robert Rebrișoreanu (2013), 26:66;

2. Alexandru Teodor Tudor (2013), 26:67;

3. Ioan Darius Coltea (2013), 26:87;

4. Tudor Gruncă (2014), 27:64;

5. Balasz Matyas (2014), 27:88;

6. Andrei David Găinușe (2013), 29:32;

7. Alexandru Cristea (2014), 29:40;

8. Luca Răzvan Soporan (2014), 30:30;

9. Elod Miklos (2014), 30:36;

10. Bence Mathe (2013), 30:53;

11. Alexandru Constantin Tudor (2013), 31:66;

12. Sebastian Cristea (2014), 32:01;

13. Balla Matyas (2014), 33:47;

14. Matei Comănici (2014), 34:62;

Fete născute în 2012:

1. Hanna Andrea Tanko, 25:99;

2. Teodora Guțan, 26:56;

3. Maria Ionescu Vimer, 26:83;

4. Xenia Magoș, 27:17;

5. Andra Maria Borghină, 27:21;

6. Andras Anna Mikolt, 27:50;

7. Antonia Gruncă, 27:58;

8. Bako Ilka, 28:36;

9. Hanna Ola, 31:01;

Custom Image

Băieți născuți în 2012:

1. Aba Vass Vitus, 26:86;

2. Daniel Pusok, 26:92;

3. Rareș Andrei Boncoi, 27:60;

4. Santa Abel, 27:73;

5. Ianis Stoia, 27:77;

6. Andrei Răzvan Chețan, 29:20;

7. Boda Bence, 30:79;

8. Alexandru Șoima, 32:68.

 

Autor
15 ianuarie 2024 la 15:35

Leave a Reply

Stiri similare:

Vezi mai multe >
Autor Ovidiu BOICA
acum 1 zi
”Călăreții roșii” au câștigat amicalul cu liderul Ligii a IV-a, FC Inter
Echipa din Șelimbăr s-a impus, vineri, la Cisnădie, pe Stadionul ”Măgura”, cu 5-1 în fața ocupantei primului loc...
Actualitate
2 min de citit
Autor Ovidiu BOICA
acum 1 zi
Doar o jumătate de cadou pentru Măldărășanu la împlinirea a 50 de ani. FC Hermannstadt a remizat la Ovidiu, cu Farul
Echipa sibiană a terminat la egalitate, sâmbătă, pe terenul Farului, ratând posibilitatea de a reveni pe primul loc...
Actualitate
5 min de citit
Autor Ovidiu BOICA
acum 2 zile
CSU Sibiu pierde la diferență de o posesie pe terenul Rapidului după un final dezamăgitor. Pipkins putea aduce victoria în ultima secundă
Baschetbaliștii sibieni au pierdut, în Vinerea Mare, cu 72-70 pe terenul giuleștenilor, în antepenultima etapă din sezonul regular....
Actualitate
1 min de citit
Autor Ovidiu BOICA
acum 2 zile
S-a încheiat sezonul regular în cele două serii sibiene ale Ligii a V-a. Echipele din Loamneș, Cristian, Păuca și Ocna Sibiului luptă pentru promovare
Odată cu meciurile etapei a XIV-a, disputate duminica trecută, s-a încheiat sezonul regular în cele două serii sibiene...
Actualitate
1 min de citit